Interpretácie pravidiel sú stanoviská komisií World Archery, ktoré sú záväzné a dopĺňajú alebo presnejšie vysvetľujú pravidlá. Vznikajú na žiadostí o interpretáciu, ktoré môžu zadať komisie alebo národné federácie.
Tu je zoznam aktuálne platných interpretácií aj s linkom na konkrétny dokument. Originálne dokumenty sú v angličtine.
Platné interpretácie World Archery
| # | Obdobie | Interpretácia (EN) | Slovenský preklad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2005 | Council decision results in a tie | Rovnaký výsledok hlasovania Rady |
| 2 | Effective start date of Council decision | Dátum účinnosti rozhodnutia Rady | |
| 3 | Marking on the string of a barebow | Označenie na tetive holého luku | |
| 4 | National rules | Národné pravidlá | |
| 5 | Practice | Tréning | |
| 6 | Practice for Indoor Rounds | Tréning v hale | |
| 7 | President or First Vice-President ceasing office | Ukončenie funkcie prezidenta alebo prvého viceprezidenta | |
| 8 | Use of cylume stick | Použitie chemického svetla (cylume stick) | |
| 9 | Venue Equipment | Vybavenie strelnice | |
| 10 | World Indoor Record | Svetový rekord v hale | |
| 11 | 2005-2007 | Eligibility for national teams | Spôsobilosť pre národné tímy |
| 12 | Joints supports and taping (Bk2/Bk3) | Bandáže a taping kĺbov (Bk2/Bk3) | |
| 13 | Joints supports and taping (Bk2/Bk3 alt.) | Bandáže a taping kĺbov (Bk2/Bk3 alt.) | |
| 14 | Joints supports and taping (Bk4) | Bandáže a taping kĺbov (Bk4) | |
| 15 | Longbow archery at Field World Championships | Dlhý luk na Majstrovstvách sveta v terénnej lukostreľbe | |
| 16 | Number of Judges at Arrowhead Field Tournament | Počet rozhodcov na WA registrovan terénnom turnaji | |
| 17 | Performance awards | Výkonnostné ocenenia | |
| 18 | Sex reassignment | Zmena pohlavia | |
| 19 | Use of 80cm faces | Použitie 80 cm terčov | |
| 20 | Use of a personal digital assistant / PDA (Bk2) | Použitie osobného digitálneho asistenta / PDA (Bk2) | |
| 21 | Use of a personal digital assistant / PDA (Bk3) | Použitie osobného digitálneho asistenta / PDA (Bk3) | |
| 22 | Use of a personal digital assistant / PDA (Bk4) | Použitie osobného digitálneho asistenta / PDA (Bk4) | |
| 23 | Use of iris lens system | Použitie irisového systému šošoviek | |
| 24 | Use of Spigarellis riser | Použitie madla Spigarelli | |
| 25 | Use of Turnez antivibration device | Použitie antivibračného zariadenia Turnez | |
| 26 | 2007-2009 | Arrows after Practice Session | Šípy po tréningu |
| 27 | Elimination Round Participation | Účasť v elimináciách | |
| 28 | Foot-lift | Zdvihnutie nohy | |
| 29 | Gauge Tolerance | Tolerancia merania | |
| 30 | Horse Bow | Jazdecký luk | |
| 31 | Noise Reduction Devices | Zariadenia na tlmenie hluku | |
| 32 | Practice Arrows | Tréningové šípy | |
| 33 | Scope | Scope | |
| 34 | Sight or Scope Shroud | Kryt scope | |
| 35 | Sight Pins | Piny zameriavača | |
| 36 | String Dampeners | Tlmiče tetivy | |
| 37 | 2009-2011 | Advertisement on Risers | Reklama na madle |
| 38 | Arrow Rest (1) | Základka (1) | |
| 39 | Arrow Rest (2) | Základka (2) | |
| 40 | Arrow Wraps | Wrapy | |
| 41 | Barebow Painting | Maľovanie holého luku | |
| 42 | Barebow Weight | Hmotnosť holého luku | |
| 43 | Clicker | Klapačka | |
| 44 | Longbow Arrows Diameter | Priemer šípov dlhého luku | |
| 45 | Longbow Legality | Legalita dlhého luku | |
| 46 | Rear Stabiliser | Zadný stabilizátor | |
| 47 | Scores Correction by Judges | Oprava skóre rozhodcami | |
| 48 | Sportshoes Definition | Definícia športovej obuvi | |
| 49 | String Silencers | Tlmiče tetivy | |
| 50 | Telescopes | Ďalekohľady | |
| 51 | Wrist Support | Opora zápästia | |
| 52 | 2011-2013 | Barebow measurement | Meranie holého luku |
| 53 | Fivics riser | Fivics madlo | |
| 54 | Flight arrows | Šípy pre Flight lukostreľbu | |
| 55 | Longbow (January 2013) | Dlhý luk (január 2013) | |
| 56 | Longbow (July 2012) | Dlhý luk (júl 2012) | |
| 57 | Measuring distance in Field and 3D rounds | Meranie vzdialenosti v terénnych a 3D kolách | |
| 58 | Missing scoring face in shoot-off | Chýbajúca skórovacia plocha v rozstrele | |
| 59 | Multiple-pin sight in compound | Zameriavač s viacerými pinmi pre kladkový luk | |
| 60 | Para blocks and chocks for anti-rolling | Para bloky a podložky proti nakláňaniu | |
| 61 | Rear upper limb stabiliser | Zadný stabilizátor horného ramena | |
| 62 | Recurve bow sight pin | Piny zameriavača reflexného luku | |
| 63 | Release with elbow straps | Vypúšťač s lakťovými popruhmi | |
| 64 | Reverse energy bow | Luk s reverznou energiou | |
| 65 | Sight with vertical line | Zameriavač/scope so zvislou čiarou | |
| 66 | Square sight scope | Štvorcový scope | |
| 67 | Tab stitching | Prešitie tabky | |
| 68 | TC Peep Eliminator Sight | Zameriavač TC Peep Eliminator | |
| 69 | Tracer nocks | Svietiace končíky | |
| 70 | Vision scope | Scope Vision | |
| 71 | Whisker rest | Základka Whisker | |
| 72 | 2013-2015 | Advertising on equipment | Reklama na vybavení |
| 73 | Barebow carrying notes | Poznámky pri holom luku | |
| 74 | Barebow tab | Chránič prstov pre holý luk | |
| 75 | Definition of a longbow | Definícia dlhého luku | |
| 76 | Denim | Džínsovina / Denim | |
| 77 | Drawing in line to separate hoofs scoring | Kreslenie čiary na oddelenie bodovacej zóny a kopýt | |
| 78 | Electronic cigarettes | Elektronické cigarety | |
| 79 | Excess arrows shot during a team round | Nadbytočné šípy vystrelené počas súťaže družstiev | |
| 80 | Limb vibration dampening device | Zariadenie na tlmenie vibrácií ramena | |
| 81 | Marking arrows | Označovanie šípov | |
| 82 | Minimum number of arrows | Minimálny počet šípov | |
| 83 | Multiple arrow rests | Viacero základiek | |
| 84 | Outdoor versus Indoor | Vonku vs. vnútri | |
| 85 | Para archery mouthtabs | Para lukostreľba - vypušťanie ústami | |
| 86 | Polarized lenses | Polarizačné šošovky | |
| 87 | Scoring software | Skórovací softvér | |
| 88 | Sight | Zameriavač | |
| 89 | String dampening system | Systém tlmenia tetivy | |
| 90 | Tab extender by FIVICS | Predlžovač chrániča prstov FIVICS | |
| 91 | Tab marking | Označenie chrániča prstov | |
| 92 | Timing control 3D round | Kontrola časomiery v 3D kole | |
| 93 | Timing of shooting (too few arrows) | Načasovanie streľby (málo šípov) | |
| 94 | 2015-2017 | Anti-torque hand piece | Nástavec ruky proti krúteniu |
| 95 | Arrow point weight | Hmotnosť hrotu šípa | |
| 96 | Arrow rest | Základka šípu šípa | |
| 97 | Barebow weights | Závažia holého luku | |
| 98 | Bounce out | Odraz šípa | |
| 99 | Bow riser | Madlo luku | |
| 100 | Camo | Maskáčový vzor | |
| 101 | Camo definition | Definícia maskáčového vzoru | |
| 102 | Clothing rules at events | Pravidlá oblečenia na podujatiach | |
| 103 | Flemish string silencer | Flámsky tlmič tetivy | |
| 104 | Markings on face of bow | Označenia na čelnej strane luku | |
| 105 | Multiple lines on sight | Viacero čiar na zameriavači | |
| 106 | Para sight | Para zameriavač | |
| 107 | Points with Ball Bearings | Hroty s guľkovými ložiskami | |
| 108 | Release on string | Vypúšťač na tetive | |
| 109 | Release on string clarification | Vysvetlenie vypúšťača na tetive | |
| 110 | Sight Window | Okno zameriavača | |
| 111 | Tab | Chránič prstov | |
| 112 | Tab sear | Spúšť chrániča prstov | |
| 113 | Transgender | Transgender | |
| 114 | W1 Multiple lip and nose marks | W1 viaceré značky pier a nosa | |
| 115 | 2017-2019 | Alcohol | Alkohol |
| 116 | Arrow wraps | Wrapy šípov | |
| 117 | Judge rights to require equipment disassembly | Právo rozhodcu požadovať rozobratie vybavenia | |
| 118 | Loop hearing aid | Sluchová pomôcka (indukčná slučka) | |
| 119 | Nocking point | Lôžko | |
| 120 | Para Archery | Para lukostreľba | |
| 121 | Pin nocks for longbow archers | Pinové končíky pre strelcov dlhého luku | |
| 122 | Shooting glasses | Strelecké okuliare | |
| 123 | Weights on barebow | Závažia na holom luku | |
| 124 | 2019-2021 | Appeals of Judge Committee decisions | Odvolania proti rozhodnutiam komisie rozhodcov |
| 125 | Bamboo Arrows On Longbow | Bambusové šípy na dlhom luku | |
| 126 | Barebow tab 1 | Základka pre holý luk 1 | |
| 127 | Barebow tab 2 | Základka pre holý luk 2 | |
| 128 | Barebow tab 3 | Základka pre holý luk 3 | |
| 129 | Barebow Weights | Závažia holého luku | |
| 130 | Bow Grip | Rúčka luku | |
| 131 | Bow Window | Okno luku | |
| 132 | Compound Sight | Zameriavač kladkového luku | |
| 133 | Judges And Yellow Card | Rozhodcovia a žltá karta | |
| 134 | Kneeling | Kľačanie | |
| 135 | Placement Of Rest | Umiestnenie Základky šípa | |
| 136 | Subconscious Trigger Device Barebow | Podvedomé spúšťacie zariadenie pre holý luk | |
| 137 | Team Round And Different Classes | Súťaž družstiev a rôzne triedy | |
| 138 | 2021-2023 | Fivics elbow device | Lakťové zariadenie Fivics |
| 139 | Mantis Training Tool | Tréningový nástroj Mantis | |
| 140 | Sear tab | Chránič prstov so spúšťou | |
| 141 | Thumb ring | Strelecký prsteň | |
| 142 | Adjustable aperture peep sight | Nastaviteľný peep zameriavač s clonou | |
| 143 | Use of binoculars | Použitie ďalekohľadu | |
| 144 | Clarification traditional division | Vysvetlenie tradičnej divízie | |
| 145 | Wooden laminates on Traditional Bow | Drevené lamináty na tradičnom luku | |
| 146 | Traditional bow riser 3 | Madlo tradičného luku 3 | |
| 147 | Tablet use as a scope | Použitie tabletu ako zameriavača | |
| 148 | Failure to Shoot Arrows | Nevystrelenie šípov | |
| 149 | 2023-2025 | Camouflage | Maskovanie |
| 150 | Forfeit in matches | Kontumácia zápasu | |
| 151 | Draw Check Indicator | Indikátor kontroly natiahnutia | |
| 152 | Wheelchair shoulder blade | Lopatka strelca na invalidnom vozíku | |
| 153 | Spotting no coach | Pozorovanie bez trénera | |
| 154 | Touching Bow | Dotýkanie sa luku | |
| 155 | Sport leggings | Športové legíny | |
| 156 | Kinesio tape | Kinezio páska | |
| 157 | Stool | Stolička | |
| 158 | Use of thumb | Použitie palca | |
| 159 | Prosthesis (para archery) | Protéza (para lukostreľba) | |
| 160 | Draw check with fingers | Kontrola náťahu prstami | |
| 161 | Noise/frequency reduction devices | Zariadenia na redukciu hluku/frekvencie | |
| 162 | Powder vibration dampener | Práškový tlmič vibrácií | |
| 163 | 2025-2027 | Image Stabilised Binoculars | Ďalekohady so stabilizáciou obrazu |
Neplatné interpretácie World Archery
| # | Obdobie | Interpretácia (EN) | Slovenský preklad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2005 | Byes in Field Archery | Voľné súboje v terénnej lukostreľbe |
| 2 | Coin toss | Hod mincou | |
| 3 | Composition of a team | Zloženie družstva | |
| 4 | Council Vote – Dress Regulations | Hlasovanie Rady – predpisy o oblečení | |
| 5 | National Teams | Národné družstvá | |
| 6 | Seeding Diagram for Finals in Field Archery | Pavúky pre finále v terénnej lukostreľbe | |
| 7 | Shooting order | Poradie streľby | |
| 8 | Teams for Field Archery | Družstvá v terénnej lukostreľbe | |
| 9 | Teams for Field Archery – Junior | Družstvá v terénnej lukostreľbe – juniori | |
| 10 | Use of split cables | Použitie rozdelených káblov | |
| 11 | 2005-2007 | Barebow tabs and notes | Chránič prstov a poznámky pre holý luk |
| 12 | Definition of a Compound bow | Definícia kladkového luku | |
| 13 | FITA 70 metre Round | Zostava FITA 70 metrov | |
| 14 | Team Round | Zostava pre súťaž družstiev | |
| 15 | 2007-2009 | Barebow Equipment | Vybavenie holého luku |
| 16 | Resolution of Ties | Rozhodovanie remíz | |
| 17 | 2009-2011 | Longbow | Dlhý luk |
| 18 | Longbow Arrow Rest | Základka šípu dlhého luku | |
| 19 | Taken Down Longbow | Skladací dlhý luk | |
| 20 | 2011-2013 | 3D finger separator | 3D separátor prstov |
| 21 | Definition of hardness | Definícia tvrdosti | |
| 22 | Instinctive bow material (January 2012) | Materiál inštinktívneho luku (január 2012) | |
| 23 | Instinctive bow material (March 2012) | Materiál inštinktívneho luku (marec 2012) | |
| 24 | Number of arrows shot | Počet vystrelených šípov | |
| 25 | Number of athletes shooting at peg | Počet pretekárov strieľajúcich z kolíku | |
| 26 | Para bubble in compound and recurve | Para vodováha v kladkovom a reflexnom luku | |
| 27 | Scorecards | Bodovačky | |
| 28 | Shoot-off for eighth position | Rozstrel o ôsme miesto | |
| 29 | Tradetech galaxy riser | Madlo Tradetech Galaxy | |
| 30 | W1 scoring | Skórovanie W1 | |
| 31 | 2013-2015 | 3D pictures of animals groupings | 3D obrázky skupín zvierat |
| 32 | 3D wing or tail of bird target | 3D krídlo alebo chvost vtáka na terči | |
| 33 | Added weights | Pridané závažia | |
| 34 | Arrow passing through horns on 3D target | Šíp prechádzajúci cez rohy na 3D terči | |
| 35 | Barebow internal vibration dampening | Vnútorný tlmič vibrácií holého luku | |
| 36 | Identical arrows | Identické šípy | |
| 37 | Instinctive bow | Inštinktívny luk | |
| 38 | Instinctive bow rest (August 2013) | Zakladka inštinktívneho luku (august 2013) | |
| 39 | Instinctive bow rest (September 2013) | Podložka inštinktívneho luku (september 2013) | |
| 40 | Weights on a barebow | Závažia na holom luku | |
| 41 | 2015-2017 | Shock absorbing material in barebow | Nárazy tlmiaci materiál v holom luku |
| 42 | 2019-2021 | Instinctive Bow and ILF System | Inštinktívny luk a systém ILF |
| 43 | Instinctive bow limb pocket | Uloženie ramena inštinktívneho luku | |
| 44 | Shock Absorber | Tlmič nárazov |
